SPECIFICATION(air pressure at 90 psi、6.2bar、6.3kg/cm2)
型號 | 剪切直徑能力 | 握把直徑 | 耗氣量 | 全長 | 入氣接頭 | 重量 | 刀刃 | ||||||
Copper(mm) | Iron(mm) | Φmm | l/min | cfm | mm | inch | P.T | kg | lb | ||||
OP-202 | 1.6 | 1.0 | 35.5 | 28 | 1 | 160 | 6.3 | 1/4 | 0.26 | 0.57 | S4 |
包裝明細 :
一箱 : 20 支 / 淨重 : 5.32 公斤 / 毛重 : 9.44 公斤 / 材數 : 1.1 材
刀刃選擇
刀刃規格 | 能力 (mm) | 適用機種 | 訂貨號 | |
銅線 | 鐵線 | |||
S2 | 1.0 | 0.5 | OP-201 | OP-201 |
S4 | 1.6 | 1.0 | OP-202 | OP-202 |
S5 | 2.6 | 2.0 | OP-203 | OP-203 |
3.0 | 2.4 | OP-204 | OP-204 | |
S8P | 3.3 | 2.8 | OP-205 | OP-205 |
4.8 | 4.0 | OP-206 | OP-206 |
樹脂刀刃 | ||||
刀刃規格 | 能力 (mm) | 適用機種 | 訂貨號 | |
軟質樹脂 | 硬質樹脂 | |||
FD-2 | 2.0 | - | OP-201 | OP-201FD |
FD-4 | 4.0 | 2.6 | OP-202 | OP-202FD |
FD-6 | 5.0 | 4.0 | OP-203 | OP-203FD |
7.0 | 4.0 | OP-204 | OP-204FD | |
FD-8 | 10.0 | 6.5 | OP-205 | OP-205FD |
OP-206 | OP-206FD |
裸端子 | |||
刀刃規格 | 能力 (sq) | 適用機種 | 訂貨號 |
A5P | 25mm | OP-203 OP-204 |
OP-203A5P |
OP-204A5P | |||
A7WP-3 | 1.25~2.0~5.5sq | OP-205 OP-206 |
OP-205A7WP3 |
OP-206A7WP3 | |||
A7P | 8.0sq | OP-206 | OP-206A7P |
絕緣閉端子 | |||
刀刃規格 | 能力 (sq) | 適用機種 | 訂貨號 |
AR5P | 1.25sq | OP-203 OP-204 |
OP-203AR5P |
OP-204AR5P | |||
AR7WP | 1.25~2.0sq、2.0~5.5sq | OP-205 OP-206 |
OP-205AR7WP |
OP-206AR7WP | |||
AR7P | 1.25、2.0、5.5sq | OP-205 | OP-205AR7P |
OP-206 | OP-206AR7P | ||
8.0sq | OP-206 | OP-206AR7P-8 |